DW Pokal Männer Der Spielbetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt. Pokalendrundenturnier 26.+ 27.9.20 in Berlin
Viertelfinale
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri / (B=Beobachter)
(Änd. Schiriansetzung) |
Ergeb. |
Info |
25 So | 09.02.2020 14:00 | Poseidon Hamburg | Waspo 98 Hannover | Schwimmhalle Inselpark H. Alexe, T. Laufer | 9 : 19 |
|
26 So | 09.02.2020 16:00 | ASC Duisburg | SV Ludwigsburg | Schwimmstadion Wedau E. Homolka, H. Schürmann, J. Hausche (B) | 15 : 0 |
|
27 So | 09.02.2020 13:30 | White Sharks Hannover | Wf Spandau 04 Berlin | LLZ Hannover R. Müller, P. Uhlig | 9 : 20 |
|
28 So | 09.02.2020 16:30 | SV Krefeld 72 | OSC Potsdam | Badezentrum Krefeld-Bockum C. Schlieckmann, M. Arntzen | 8 : 19 |
|
Achtelfinale
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri / (B=Beobachter)
(Änd. Schiriansetzung) |
Ergeb. |
Info |
17 Sa | 30.11.2019 14:00 | White Sharks Hannover | SSV Esslingen | LLZ Hannover V. Schilling, C. Zielosko | 12 : 9 |
|
18 Sa | 30.11.2019 13:00 | Poseidon Hamburg | SV Bayer Uerdingen | Schwimmhalle Inselpark H. Sonnenfeld, M. Zirzow | 15 : 5 |
 |
19 Sa | 30.11.2019 18:00 | SGW Rh./Pos. Köln | SV Ludwigsburg | LZ Köln-Müngersdorf F. Rohleder, S. Allendorf | 10 : 13 |
|
20 Do | 28.11.2019 20:30 | Düsseldorfer SC | Wf Spandau 04 Berlin | Rheinbad 50 S. Knillmann, M. Arntzen | 1 : 28 |
|
21 Sa | 30.11.2019 16:00 | Duisburger SV 98 | Waspo 98 Hannover | Schwimmstadion Wedau C. Schlieckmann, M. Rogler | 7 : 27 |
|
22 So | 01.12.2019 16:00 | VfB Friedberg | OSC Potsdam | Usa Wellenbad D. Barber, R. Spiegel | 8 : 22 |
|
23 Sa | 30.11.2019 16:00 | SG Neukölln Berlin | ASC Duisburg | Sport-und Lehrschwimmhalle Schöneberg N. Weise, G. Häntschel | 10 : 15 |
|
24 Sa | 30.11.2019 16:00 | SV Weiden | SV Krefeld 72 | Weidener Thermen Welt K. Kula, R. Kovacs | 13 : 15 |
|
2. Runde
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri / (B=Beobachter)
(Änd. Schiriansetzung) |
Ergeb. |
Info |
9 Sa | 19.10.2019 20:15 | VfB Friedberg | HSG TH Leipzig | Usa Wellenbad M. Mauss, R. Spiegel | 18 : 7 |
|
10 Sa | 19.10.2019 17:30 | SC Wedding Berlin | SV Krefeld 72 | Kombi-Bad Seestrasse C. Landmann, J. Robra | 12 : 17 |
|
11 Sa | 19.10.2019 17:00 | Poseidon Hamburg | SVV Plauen | Schwimmhalle Inselpark H. Alexe, H. Schopp | 14 : 11 |
|
12 So | 20.10.2019 18:30 | Aachener SV | Duisburger SV 98 | Schwimmhalle Ost L. Möller, F. Rohleder | 5 : 18 |
|
13 Sa | 19.10.2019 19:30 | SG Stadtw. München | Düsseldorfer SC | Olympia-Schwimmhalle R. Kovacs, M. Staehle | 9 : 12 |
|
14 Sa | 19.10.2019 15:00 | SGW Solingen/WF Wuppertal | SV Weiden | Klingenhalle A. Hiltmann, C. Nischwitz | 7 : 17 |
|
15 Sa | 19.10.2019 13:00 | Spvg. Laatzen | SV Bayer Uerdingen | Aqualaatzium G. Gruß, H. Sonnenfeld | 13 : 14 |
|
16 Sa | 19.10.2019 17:00 | SV Würzburg 05 | SGW Rh./Pos. Köln | Adamibad D. Waas, U. Spiegel | 11 : 13 |
|
1. Runde
Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri / (B=Beobachter)
(Änd. Schiriansetzung) |
Ergeb. |
Info |
1 Sa | 21.09.2019 14:00 | Hellas Hildesheim | VfB Friedberg | Wasserparadies Hildesheim K. Kula, G. Gruß | 11 : 12 |
|
2 Sa | 21.09.2019 19:30 | SV Würzburg 05 | Hamburger TB | Adamibad M. Mauss, D. Barber | 20 : 6 |
|
2 Sa | 21.09.2019 13:00 | SG Stadtw. München | SG Schöneberg | Anton-Fingerle-Schulzentrum
| | |
3 So | 29.09.2019 13:00 | HSG TH Leipzig | SV Cannstatt | Uni-Halle Leipzig N. Weise, R. Uhlich | 13 : 12 |
|
4 Sa | 21.09.2019 18:00 | SGW U Magdeburg | Düsseldorfer SC | Dynamo Schwimmhalle Magdeburg M. Zirzow, H. Sonnenfeld | 13 : 14 |
|
5 So | 22.09.2019 11:30 | SG W Brandenburg | Poseidon Hamburg | Sportpark Bonn-Nord T. Laufer, G. Fester | 13 : 23 |
|
6 Do | 19.09.2019 20:30 | Aachener SV | SV Lünen 08 | Schwimmhalle Ost L. Möller, M. Arntzen | 13 : 11 |
|
|