Nr.
Tag |
Datum
Zeit |
Heim |
Gast |
Bad / Schiri / (B=Beobachter)
(Änd. Schiri) |
Ergeb. |
Info/ Route |
3 Sa | 13.11.2010 18:00 | Hannoverscher SV | SC Chemnitz | SLZ Hannover V. Hahn, U. Rißmann | 20 : 5 | |
5 So | 14.11.2010 11:00 | ETV Hamburg | SC Chemnitz | Landesleistungzentrum Dulsberg C. Ahlers, G. Gruß | 10 : 5 | |
10 Sa | 20.11.2010 19:00 | SC Chemnitz | SG Neukölln Berlin | Sportforum Chemnitz M. Kluge, J. Hoffmann | 12 : 21 | |
20 So | 28.11.2010 10:30 | SC Chemnitz | SV Nikar Heidelberg | Sportforum Chemnitz H. Sonnenfeld, K. Kula | 6 : 16 | |
32 Sa | 15.01.2011 19:00 | SC Chemnitz | FS Duisburg(N) | Sportforum Chemnitz M. Kluge, G. Fester | 9 : 10 | |
34 So | 16.01.2011 10:00 | SC Chemnitz | SV Hohenlimburg | Sportforum Chemnitz M. Kluge, G. Fester | 6 : 8 | |
46 Sa | 12.02.2011 17:45 | SG Neukölln Berlin | SC Chemnitz | Sport-und Lehrschwimmhalle Schöneberg F. Ohme, M. Wellhausen | 18 : 2 | |
28 Sa | 19.02.2011 15:15 | SV Bayer Uerdingen | SC Chemnitz | Sportforum Chemnitz A. Glathe, J. Pollex | 33 : 0 |
 |
52 Sa | 19.02.2011 19:00 | SC Chemnitz | SV Bayer Uerdingen | Sportforum Chemnitz A. Glathe, J. Pollex | 3 : 36 | |
56 So | 20.02.2011 10:30 | SC Chemnitz | SV BW Bochum | Sportforum Chemnitz A. Glathe, J. Pollex | 5 : 34 | |
64 So | 27.02.2011 13:00 | SV Nikar Heidelberg | SC Chemnitz | Olympiastützpunkt Heidelberg K. Heidmann, R. Spiegel | 24 : 4 | |
66 Sa | 05.03.2011 18:00 | SV Hohenlimburg | SC Chemnitz | Westfalenbad F. Weber, M. Schmälzger | 14 : 6 | |
72 So | 06.03.2011 12:00 | FS Duisburg(N) | SC Chemnitz | Schwimmstadion Duisburg-Wedau F. Weber, M. Schmälzger | 14 : 12 | |
27 So | 06.03.2011 14:30 | SV BW Bochum | SC Chemnitz | Hauptbad Essen M. Schmälzger, M. Arntzen | 40 : 3 |
|
38 Sa | 12.03.2011 20:00 | SC Chemnitz | Hannoverscher SV | Sportforum Chemnitz J. Hoffmann, R. Frank | 6 : 18 |
|
44 Sa | 30.04.2011 17:00 | SC Chemnitz | ETV Hamburg | Sportforum Chemnitz
| 10 : 0 |
|